Seznam hudebních CD ze dne 31.1.2012.
| Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| o3621 | YAKI-DA | PRIDE | 1994 | 45'45 | 495 |
| 11697 | YANKEE DADDY | BARRIO FINO | 2005 | 71'31 | 499 |
| o2760 | YANNI | KEYS TO IMAGINATION | 1986 | 38'54 | 540 |
| o2761 | YANNI | OUT OF SILNCE | 1987 | 46'31 | 540 |
| o2762 | YANNI | CHAMELEON DAYS | 1988 | 43'07 | 540 |
| o2508 | YANNI | DARE TO DREAM | 1992 | 59'11 | 405 |
| o2735 | YANNI | ROMANTIC MOMENTS | 1992 | 68'17 | 540 |
| o2820 | YANNI | LIVE AT THE ACROPOLIS | 1994 | 73'03 | 559 |
| o5356 | YANNI | IN THE MIRROR | 1997 | 63'19 | 560 |
| o5932 | YANNI | TRIBUTE | 1997 | 67'38 | 559 |
| o7368 | YANNI | O.S.T. STEAL THE SKY | 1999 | 44'05 | 589 |
| o7876 | YANNI | IF I COULD TELL YOU | 2000 | 62'45 | 599 |
| o9937 | YANNI | ETHNICITY | 2003 | 58'01 | 699 |
| o3567 | YARDBIRDS | LITTLE GAMES | 1967 | 76'19 | 450 |
| o6562 | YARDBIRDS | THE BEST OF THE LEGENDARY | 1998 | 5'40 | 349 |
| o6563 | YAZOO | UPSTAIRS AT ERIC'S | 1982 | 47'02 | 399 |
| o6564 | YAZOO | YOU AND ME BOTH | 1982 | 40'29 | 399 |
| o7124 | YAZOO | ONLY YAZOO-THE BEST OF | 1999 | 62'55 | 599 |
| o3625 | YELLO | ZEBRA | 1994 | 47'21 | 460 |
| o1753 | YELLO | ESSENTIAL | 1995 | 70'19 | 509 |
| o5151 | YELLO | POCKET UNIVERSE | 1997 | 63'40 | 540 |
| o6839 | YELLO | ECCENTRIX REMIXES | 1999 | 63'59 | 569 |
| o7302 | YELLO | MOTION PICTURE | 1999 | 53'37 | 589 |
| 10671 | YELLO | THE EYE | 2003 | 60'42 | 520 |
| 12032 | YELLOWCARD | LIGHTS AND SOUNDS | 2006 | 52'50 | 559 |
| o6085 | YES | YES | 1969 | 41'09 | 390 |
| o6086 | YES | TIME AND A WORD | 1970 | 40'07 | 390 |
| o6087 | YES | THE YES ALBUM | 1971 | 41'31 | 390 |
| o8228 | YES | CLOSE TO THE EDGE | 1972 | 37'47 | 390 |
| o5195 | YES | YESSONGS 2 CD 66:15 | 1973 | 63'42 | 890 |
| o5197 | YES | RELAYER | 1974 | 40'28 | 390 |
| o5196 | YES | YESTERDAYS | 1974 | 45'35 | 390 |
| o6088 | YES | GOING FOR THE ONE | 1977 | 39'01 | 390 |
| o5903 | YES | TORMATO | 1978 | 41'14 | 399 |
| o8254 | YES | DRAMA | 1980 | 36'56 | 390 |
| o5198 | YES | YESSHOWS 2 CD 39:15 | 1980 | 36'36 | 530 |
| o6183 | YES | 90125 | 1983 | 34'46 | 390 |
| o1486 | YES | BIG GENERATOR | 1987 | 54'23 | 390 |
| o3121 | YES | TALK | 1994 | 52'30 | 399 |
| o3827 | YES | KEYS TO ASCENSION 2 CD 65:25 | 1996 | 50'39 | 629 |
| o5874 | YES | KEYS TO ASCENSION 2 2 CD 57:05 | 1997 | 44'50 | 629 |
| o5913 | YES | OPEN YOUR EYES | 1997 | 74'10 | 569 |
| o6493 | YES | FRIENDS & RELATIVES 2 CD 71:28 | 1998 | 69'16 | 949 |
| o7156 | YES | LADDER | 1999 | 60'27 | 589 |
| o9482 | YES | KEYSTUDIO | 2001 | 74'25 | 390 |
| o8614 | YES | MAGNIFICATION | 2001 | 60'34 | 599 |
| 10336 | YES | THE ULTIMATE YES 2 CD 78:51 | 2003 | 77'34 | 649 |
| oo680 | YO YO BAND | KARVINA | 1993 | 62'07 | 209 |
| oo675 | YO YO BAND | DEJ MI PRACHY NA KLOBOUK | 1994 | 50'24 | 250 |
| o1450 | YO YO BAND | JENOM KOUR | 1995 | 62'30 | 290 |
| o5400 | YO YO BAND | GEJZA | 1997 | 54'54 | 350 |
| o8668 | YO YO BAND | SOUBOJ NA KUCHYNSKY NOZE | 2001 | 58'12 | 199 |
| 10913 | YO YO BAND | TROCHA Z NEJLEPSIHO... | 2004 | 78'33 | 249 |
| 12369 | YORKE THOM | THE ER ASER | 2006 | 41'02 | 538 |
| o8112 | YOUNG GODS | SECOND NATURE | 2000 | 52'16 | 559 |
| o1423 | YOUNG NEIL | MIRROR BALL | 1995 | 55'21 | 510 |
| o2596 | YOUNG NEIL | BROKEN ARROW | 1996 | 47'41 | 498 |
| o7646 | YOUNG NEIL | SILVER & GOLD | 2000 | 39'17 | 599 |
| o9264 | YOUNG NEIL | ARE YOU PASSIONATE? | 2002 | 65'51 | 599 |
| 11935 | YOUNG NEIL | PRAIRIE WIND | 2005 | 52'12 | 589 |
| 12220 | YOUNG NEIL | LIVING WITH WAR | 2006 | 41'54 | 599 |
| 12711 | YOUNG NEIL | CHROME DREAMS II | 2007 | 66'19 | 479 |
| o1728 | YOUNG PAUL | BEST BALLADS | 1995 | 75'35 | 498 |
| 10093 | YOUNG WILL | FROM NOW ON | 2002 | 52'34 | 599 |
| 10797 | YOUNG WILL | FRIDAY'S CHILD | 2004 | 48'51 | 599 |
| 12162 | YOUNG WILL | KEEP ON | 2006 | 56'02 | 499 |
| o7481 | YOUSSOU N'DOUR | JOKO from village to town | 2000 | 68'35 | 589 |
| o3300 | YOUSSOU N'DOUR & NENEH CHERRY | THE GUIDE | 1994 | --'-- | 460 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.