Seznam hudebních CD ze dne 31.1.2012.
| Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| o5776 | I SANTO CALIFORNIA | TORNERO | 1997 | 58'32 | 284 |
| 10829 | I.M.T. SMILE | KLIK-KLAK | 1998 | 44'27 | 249 |
| o7761 | I.M.T. SMILE | NECH SA PACI | 2000 | 50'49 | 469 |
| 10197 | I.M.T. SMILE | I.M.T. SMILE | 2003 | 51'09 | 259 |
| 11760 | I.M.T. SMILE | DIAMANT-TO NEJLEPSI 2 CD 53:18 | 2005 | 51'41 | 390 |
| o2619 | ICE MC | DREADATOUR | 1996 | 59'16 | 529 |
| o2527 | ICE T | RETURN OF THE REAL | 1996 | 73'21 | 520 |
| o7247 | ICE T RAP | 7th deadly SIN | 1999 | 74'00 | 499 |
| o8560 | ICED EARTH | HORROR SHOW | 2001 | 60'35 | 549 |
| 10726 | ICED EARTH | THE GLORIOUS BURDEN | 2004 | 70'35 | 599 |
| 12679 | ICED EARTH | FRAMING ARMAGEDDON | 2007 | 69'05 | 559 |
| o7908 | ICE-T | GREATEST HITS: THE EVIDENCE | 2000 | 74'06 | 599 |
| o7052 | IDOL BILLY | REBEL YELL | 1983 | 62'28 | 419 |
| o8281 | IDOL BILLY | GREATEST HITS | 2001 | 72'00 | 599 |
| 11441 | IDOL BILLY | DEVIL'S PLAYGROUND | 2005 | 54'27 | 549 |
| o7369 | IGLESIAS ENRIQUE | ENRIQUE | 1999 | 57'25 | 589 |
| o8738 | IGLESIAS ENRIQUE | ESCAPE | 2001 | 54'35 | 599 |
| o9632 | IGLESIAS ENRIQUE | QUIZAS | 2002 | 45'47 | 499 |
| 10492 | IGLESIAS ENRIQUE | SEVEN | 2003 | 63'31 | 499 |
| 12626 | IGLESIAS ENRIQUE | INSOMNIAC | 2007 | 59'36 | 499 |
| o1144 | IGLESIAS JULIO | HEY! | 1980 | 37'39 | 370 |
| o1146 | IGLESIAS JULIO | LIBRA | 1985 | 37'29 | 370 |
| o3077 | IGLESIAS JULIO | CRAZY | 1994 | 41'44 | 460 |
| o1398 | IGLESIAS JULIO | LA CARRETERA | 1995 | 38'20 | 508 |
| o2994 | IGLESIAS JULIO | TANGO | 1996 | 34'16 | 490 |
| o6498 | IGLESIAS JULIO | MY LIFE: THE GREATEST HITS 2 CD 74:11 | 1998 | 72'29 | 899 |
| o7689 | IGLESIAS JULIO | NOCHE DE QUATRO LUNAS | 2000 | 56'39 | 599 |
| o8964 | IGLESIAS JULIO | AO MEU BRASIL | 2001 | 51'41 | 599 |
| 10413 | IGLESIAS JULIO | LOVE SONGS | 2003 | 59'08 | 559 |
| 10871 | IGLESIAS JULIO | DIVORCIO | 2004 | 43'16 | 499 |
| o6938 | IGLESIAS JULIO Jr. | UNDER MY EYES | 1999 | 54'59 | 454 |
| 12265 | IIO | POETICA | 2006 | 73'49 | 490 |
| o2633 | IKE AND TINA TURNER | 18 CLESSIC TRACKS | 1996 | 62'03 | 269 |
| 11437 | IL DIVO | IL DIVO | 2004 | 50'07 | 549 |
| o9754 | ILL NINO | REVOLUTION REVOLUCION | 2002 | 64'42 | 499 |
| 10449 | ILL NINO | CONFESSION | 2003 | 47'19 | 499 |
| 11779 | ILL NINO | ONE NATION UNDERGROUND | 2004 | 44'06 | 499 |
| 11976 | ILONA | UN MONDE PARFAIT | 2005 | 39'56 | 499 |
| o5983 | IMBRUGLIA NATALIE | LEFT OF THE MIDDLE | 1997 | 55'54 | 569 |
| o8791 | IMBRUGLIA NATALIE | WHITE LILIES ISLAND | 2001 | 51'38 | 599 |
| 11483 | IMBRUGLIA NATALIE | COUTING DOWN THE DAYS | 2005 | 43'17 | 549 |
| o9179 | IMMORTAL | SONS OF NORTHERN DARKNESS | 2002 | 50'14 | 499 |
| 12952 | IMMORTAL | ALL SHALL FALL | 2009 | 40'16 | 499 |
| 10906 | IMODIUM | IMODIUM | 2004 | 45'49 | 279 |
| o1384 | IMPERIO | VENI VIDI VICI | 1995 | 42'12 | 420 |
| o2711 | IMPERIO | RETURN TO PARADISE | 1996 | 54'00 | 499 |
| o6740 | IMPULSE HOUSE | ONE-SIX-FOUR-ONE-SEVEN | 1996 | 54'18 | 499 |
| 11633 | IN EXTREMO | MEIN RASEND HERZ | 2005 | 48'29 | 499 |
| o7724 | IN FLAMES | CLAYMAN | 2000 | 47'46 | 499 |
| 12159 | IN FLAMES | COME CLARITY | 2006 | 48'04 | 559 |
| 12149 | IN FLAMES | COME CLARITY CD+DVD | 2006 | 48'04 | 569 |
| o6984 | INCOGNITO | NO TIME LIKE THE FUTURE | 1999 | 63'40 | 599 |
| o9011 | INCUBUS | S.C.I.E.N.C.E. | 1997 | 55'50 | 395 |
| o8712 | INCUBUS | MORNING VIEW | 2001 | 58'22 | 599 |
| 10682 | INCUBUS | A CROW LEFT OF THE MURDER... | 2004 | 58'44 | 499 |
| o8093 | INE KAFE | JE TU NIEKTO? | 2000 | 35'44 | 349 |
| o8709 | INE KAFE | PRIBEH | 2001 | 61'25 | 449 |
| 10398 | INE KAFE | BEZ UDANIA DOVODU | 2003 | 44'01 | 299 |
| o1272 | INFECTIOUS GROOVES | GROOVE FAMILY CYCO | 1994 | 43'00 | 390 |
| 12799 | INFINITY | W.A.Y | 2008 | 38'24 | 249 |
| 11575 | INFLAGRANTI | ROCKMANTICA | 2005 | 50'32 | 329 |
| 10156 | IN-GRID | RENDENZ VOUS | 2003 | 50'19 | 499 |
| 11053 | IN-GRID | LA VIE EN ROSE | 2004 | 50'02 | 359 |
| 11797 | IN-GRID | VOILA! | 2005 | 53'50 | 379 |
| o3395 | INKA'S PROYECT | II-PERUANSKY INDIANI | 2001 | 57'32 | 350 |
| o3396 | INKA'S PROYECT | BEST OF-PERUANSKY INDIANI | 2002 | 59'44 | 350 |
| oooo6 | INNER CIRCLE | BAD TO THE BONE | 1992 | 74'32 | 390 |
| o6486 | INNER CIRCLE rege | JAMAIKA ME CRAZY | 1998 | 49'42 | 579 |
| 11670 | INSIDE CRU | ...INSIDENT | 2005 | 58'00 | 269 |
| o3132 | INSPIRAL CARPETS | DEVIL HOPPING | 1994 | 44'42 | 460 |
| o1533 | INTERACTIVE | TOUCHE | 1995 | 61'01 | 529 |
| o1165 | INTERMISION | PIECE OF MY HEART | 1994 | 56'49 | 519 |
| o3516 | INXS | X | 1990 | 41'44 | 390 |
| o1297 | INXS | WELCOME TO WHEREVER YOU ARE | 1992 | 45'08 | 360 |
| o5259 | INXS | ELEGANTLY WASTED | 1997 | 51'50 | 559 |
| o1298 | INXS | DEFINITIVE - GREATEST HITS | 2002 | 78'33 | 499 |
| 11951 | INXS | SWITCH | 2005 | 44'11 | 499 |
| o7970 | IOMMI TONY | IOMMI | 2000 | 51'08 | 599 |
| 11955 | IOMMI TONY & GLENN HUGHES | FUSED | 2005 | 49'34 | 499 |
| o5867 | IRON MAIDEN | IRON MAIDEN | 1980 | 37'39 | 550 |
| o2984 | IRON MAIDEN | KILLERS | 1981 | 33'21 | 559 |
| o3508 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST | 1982 | 40'20 | 599 |
| o5923 | IRON MAIDEN | FLIGHT OF ICARUS-THE TROOPER | 1983 | 24'36 | 369 |
| o1198 | IRON MAIDEN | PIECE OF MIND | 1983 | 45'58 | 559 |
| o1684 | IRON MAIDEN | POWERSLAVE | 1984 | 50'58 | 599 |
| o3509 | IRON MAIDEN | SEVENTH SON OF A SEVENTH SON | 1988 | 44'08 | 480 |
| o1199 | IRON MAIDEN | NO PRAYER FOR THE DYING | 1990 | 44'09 | 599 |
| o1812 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK | 1992 | 58'37 | 450 |
| o1710 | IRON MAIDEN | SOMEWHERE IN TIME | 1995 | 51'24 | 599 |
| o1504 | IRON MAIDEN | THE X FACTOR | 1995 | 61'22 | 529 |
| o5114 | IRON MAIDEN | BEST OF THE BEAST | 1996 | 78'03 | 529 |
| o5111 | IRON MAIDEN | BEST OF THE BEAST 2 CD 73:03 | 1996 | 77'01 | 890 |
| o6082 | IRON MAIDEN | VIRTUAL XI | 1998 | 53'16 | 599 |
| o7641 | IRON MAIDEN | BRAVE NEW WORLD | 2000 | 67'03 | 589 |
| o9739 | IRON MAIDEN | EDWARD THE GREAT THE GREATEST HITS | 2002 | 75'14 | 559 |
| o9244 | IRON MAIDEN | ROCK IN RIO 2 CD 56:28 | 2002 | 59'46 | 899 |
| 10280 | IRON MAIDEN | DANCE OF DEATH | 2003 | 68'05 | 559 |
| 11676 | IRON MAIDEN | DEATH ON THE ROAD 2 CD 50:21 | 2005 | 44'05 | 699 |
| o8561 | IRON SAVIOR | DARK ASSAULT | 2000 | 61'22 | 399 |
| 10983 | IRON SAVIOR | BATTERING RAM | 2004 | 47'54 | 550 |
| o6407 | ISAACS GREGORY | DANCE CURFEW | 1997 | 68'55 | 559 |
| oo194 | ISAAK CHRIS | WICKED GAME | 1991 | 45'46 | 390 |
| oo838 | ISAAK CHRIS | SAN FRANCISCO DAYS | 1993 | 41'46 | 290 |
| o1395 | ISAAK CHRIS | FOREVER BLUE | 1995 | 40'00 | 490 |
| o6587 | ISAAK CHRIS | SPEAK OF THE DEVIL | 1998 | 44'57 | 569 |
| o5429 | ISHII KEN HOUSE | X-MIX - FAST FORWARD & REWIND | 1997 | 71'52 | 499 |
| 11276 | ISSA SAMER | BUSTED | 2004 | 41'30 | 289 |
| 11969 | ISSA SAMER | BREAK THE SILENCE | 2005 | 45'20 | 299 |
| 10720 | IVA FRUHLINGOVA | LITVINOV | 2004 | 48'15 | 299 |
| 11924 | IVA FRUHLINGOVA | BABY DOLL | 2005 | 46'47 | 359 |
| 12736 | IVA FRUHLINGOVA | STRIP TWIST | 2007 | 44'17 | 299 |
| oo653 | IZER ZDENEK | CO TYDEN DAL 1 | 1992 | 44'55 | 120 |
| oo687 | IZER ZDENEK | CO TYDEN DAL 2 | 1993 | 37'27 | 120 |
| oo688 | IZER ZDENEK | CO TYDEN DAL 3 | 1993 | 38'50 | 120 |
| o5669 | IZER ZDENEK | HUMORY Z LAN | 1997 | 45'20 | 289 |
| o9709 | IZER ZDENEK | DIVOKE POLICEJNI SNY | 2002 | 33'16 | 249 |
| 10377 | IZER ZDENEK | NEMOCNICE NA KRAJI VESNICE | 2003 | 37'51 | 229 |
| 11761 | IZER ZDENEK | NEMOCNICE NA KRAJI VESNICE 2 | 2005 | 37'22 | 319 |
| o6647 | IZER-DOBRODINSKY | POLICEJNI AKADEMIE | 1998 | 42'33 | 299 |
| o7298 | IZER-DOBRODINSKY | POSLOUCHATE STUDIO IZERKA | 1999 | 42'07 | 299 |
| o8017 | IZER-DOBRODINSKY | MANAS FOR MINISTR-MES. POLIC. AKADEMIE 2 | 2000 | 44'02 | 299 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.