Seznam všech filmú na DVD ze dne 26.9.2020.
| Číslo | Název filmu | Cz | Typ | Cena za den (členové klubu) |
|---|---|---|---|---|
| 50546 | 1942 BOJ O PREZITI ZACINA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2600 | 6.BATALION | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51432 | 9.ROTA | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo528 | APOKALYPSA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51434 | BASNIK VALKY | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51034 | BERLINSKE SPIKNUTI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51224 | BEZ ROZKAZU | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50840 | BEZEJMENNA KOTA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo544 | BILE PEKLO | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51621 | BITVA NA NERETVE | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51402 | BITVA O DIEN BIEN PHU | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 52035 | BITVA O PASSCHENDAELE | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50847 | BITVA U EL ALAMEINU | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2775 | BLOKADA 1 | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2807 | BLOKADA 2 | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2880 | BLOKADA 3 | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2923 | BLOKADA 4 | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2843 | BOJ O MOSKVU 1 AGRESE (I) | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2855 | BOJ O MOSKVU 2 AGRESE (II) | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2881 | BOJ O MOSKVU 3 TAJFUN (I) | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2924 | BOJ O MOSKVU 4 TAJFUN (II) | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50775 | BOJ PO VITEZSTVI II | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50016 | BOJOVALI ZA VLAST 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50085 | BOJOVALI ZA VLAST 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo417 | BRATRSTVO NEOHROZENYCH 1+2 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo418 | BRATRSTVO NEOHROZENYCH 3+4 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo419 | BRATRSTVO NEOHROZENYCH 5+6 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo420 | BRATRSTVO NEOHROZENYCH 7+8 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo421 | BRATRSTVO NEOHROZENYCH 9+10 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 52276 | BUFFALO SOLDIERS | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51098 | CERNA KNIHA | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo341 | CERNY JESTRAB SESTRELEN | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50424 | CERNY JESTRAB SESTRELEN SE | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51936 | CESTA K VITEZSTVI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50347 | CISTE NEBE | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51292 | DABLOVA DILNA | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51297 | DABLOVE V OBLACICH | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51076 | DEN VITEZSTVI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50127 | DRAZDANY | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oooo8 | DVOJI NEPRITEL | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oooo6 | DYKA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50528 | FABRIKA NA OFICIRY 1 I+II | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50529 | FABRIKA NA OFICIRY 2 III+IV | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o1540 | GENERAL EISENHOWER VELITEL INVAZE | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51419 | GUANTANAMERO | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 52000 | HANEBNY PANCHARTI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo367 | HARTOVA VALKA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51691 | HINDERBURG | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| o2431 | HLASY NEVINNOSTI | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2023 | HLOUBKOVY BOMBARDER | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50194 | HORICI SNIH | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2364 | HOTEL RWANDA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50899 | HRDINOVE V PEKLE | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51789 | HRDINOVE VALKY | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50256 | HVEZDA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo455 | CHARLOTTE GRAY | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50934 | KAPITAN CONAN | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50692 | KAPITAN STASTNE STIKY | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50542 | KOKODA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50017 | KONVOJ PQ 17 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50083 | KONVOJ PQ 17 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50108 | KONVOJ PQ 17 3 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50109 | KONVOJ PQ 17 4 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2565 | KREST OHNEM | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51898 | LENINGRAD | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51332 | LENINGRADSKE NEBE 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51333 | LENINGRADSKE NEBE 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51693 | LETECKY MOST | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51331 | LETKA CARODEJEK | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo335 | LOVEC JELENU | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo302 | MANDOLINA KAPITANA CORELLIHO | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2956 | MARINAK | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo147 | MEMPHISKA KRASKA | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51365 | MEZI NEPRATELI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50676 | MOSKEVSKE NEBE | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o1628 | MOST PRES REKU KWAI | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo865 | MRTVA HLIDKA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o1100 | NA KONCI VSECH VALEK | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2581 | NAVRAT OD REKY KWAI | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51696 | NEBESKY LOUDA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50642 | NORMANDIE - NIEMEN | T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 52298 | OCI VALKY | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51526 | ODSOUZENI K BOJI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo224 | OLOVENA VESTA | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2040 | OPERACE SIMOOM | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2140 | PAD TRETI RISE | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50608 | PEARL HARBOR - VALKA V PACIFIKU 1 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50772 | PEARL HARBOR - VALKA V PACIFIKU 2 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51874 | PEKELNI ANDELE | T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo669 | PIANISTA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51354 | POD PALBOU | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo229 | PONORKA U-571 | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51114 | POSLEDNI OBRNENY VLAK | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50898 | POSLEDNI TANK | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2656 | POSLEDNI VYSADEK | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o1311 | PREZILI JSME ARDENY | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 52472 | PREZILI JSME INVAZI | D+T | VALEC | 45 (40) Kč |
| 51330 | PRIBEH OPRAVDOVEHO CLOVEKA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo997 | PROPUSTKA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2998 | PRVNI PO BOHU | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50302 | ROVNOU DO PEKEL | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51788 | RUDY BARON | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50665 | RYTIRI NEBES | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo356 | SEDM NEOHROZENYCH | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| ooo53 | SHOGUN (ZAJATEC JAP. OSTROVU) 1 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| ooo54 | SHOGUN (ZAJATEC JAP. OSTROVU) 2 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| ooo55 | SHOGUN (ZAJATEC JAP. OSTROVU) 3 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| ooo56 | SHOGUN (ZAJATEC JAP. OSTROVU) 4 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| ooo57 | SHOGUN (ZAJATEC JAP. OSTROVU) 5 | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o1848 | SIFRA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51810 | SILA ODVAHY | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51355 | SILNEJSI NEZ OHEN | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo679 | SLZY SLUNCE | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51994 | SMRT CEKA VSUDE | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50339 | STALINGRAD | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 52551 | STALINGRAD | D+T | VALEC | 45 (40) Kč |
| 50644 | STALINGRAD I | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50675 | STALINGRAD II | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50895 | STALINGRADSKA BITVA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50870 | STASTNE A VESELE | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51701 | STIT A MEC 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51702 | STIT A MEC 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51703 | STIT A MEC 3 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51704 | STIT A MEC 4 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o2853 | STRELNY PRACH | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2516 | SVET VE VALCE | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51223 | TAJNA ZBRAN | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50826 | TEHERAN 43 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51401 | TEMNY USVIT | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51068 | TENKA CERVENA LINIE | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51840 | TOBRUK | CZ | VALEC | 40 (30) Kč |
| o2882 | TORPEDOVE BOMBARDERY | D | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50193 | TRESTNY PRAPOR 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50255 | TRESTNY PRAPOR 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50346 | TRESTNY PRAPOR 3 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50415 | TRESTNY PRAPOR 4 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo116 | TUCET SPINAVCU | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 50827 | UDALOST VE CTVERCI 36-80 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| oo489 | UDOLI STINU | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o1979 | ULOUPENA HRANICE | VALEC | 30 (25) Kč | |
| 52336 | UNAVENI SLUNCEM 2 ODPOR | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 52452 | UNAVENI SLUNCEM 3 CITADELA | D+T | VALEC | 45 (40) Kč |
| 51713 | UTEKAR | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| o1025 | V RUKACH NEPRITELE | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o1559 | V TYLU NEPRITELE | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| o2850 | VALKA | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51964 | VARIANOVA VALKA | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50158 | VETERAN | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51026 | VIKEND NA ZUYDCOOTE | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 50055 | VOJACI SVOBODY 1 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50084 | VOJACI SVOBODY 2 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50192 | VOJACI SVOBODY 3 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50254 | VOJACI SVOBODY 4 | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50331 | VOJNA A MIR 1 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50332 | VOJNA A MIR 2 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50333 | VOJNA A MIR 3 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50334 | VOJNA A MIR 4 | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51356 | VYBUCH ZA USVITU | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51134 | YAMATO LOD SMRTI | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| oo351 | ZA NEPRATELSKOU LINII | T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 52267 | ZATAH | D+T | VALEC | 45 (40) Kč |
| oo336 | ZELEZNY KRIZ | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| oo628 | ZEME NIKOHO | D+T | VALEC | 30 (25) Kč |
| 51694 | ZEMRIT PRO JAPONSKO | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50774 | ZIVI A MRTVI I | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50848 | ZIVI A MRTVI II | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50516 | ZIVOT ZA ZIVOT - MAXMILIAN KOLBE | D | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51720 | ZKAZA LODI GUSTLOFF | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
| 51329 | ZPIVAJICI ESKADRA | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 50821 | ZTRACEN V OBLACICH | D+T | VALEC | 35 (30) Kč |
| 51967 | ZTRACENY PRAPOR | D+T | VALEC | 40 (30) Kč |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo filmu se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.